

Bundesliga - Alemania
17/01/2021 | ||
Bayern Munich | 2 - 1 | SC Freiburg |
16/01/2021 | ||
Stuttgart | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
1. FC Köln | 0 - 0 | Hertha BSC |
Wolfsburg | 2 - 2 | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
15/01/2021 | ||
Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
10/01/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Hertha BSC |
Augsburg 1907 | 1 - 4 | Stuttgart |
09/01/2021 | ||
RB Leipzig | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Werder Bremen |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Schalke 04 | 4 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg |
SC Freiburg | 5 - 0 | 1. FC Köln |
08/01/2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 3 - 2 | Bayern Munich |
03/01/2021 | ||
Bayern Munich | 5 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Wolfsburg |
Clasificación actual
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | +23 | 36 |
2 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | +12 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | +5 | 26 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | +4 | 25 |
8 | SC Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | +3 | 23 |
9 | Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 23 | +2 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 |
11 | Augsburg 1907 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
12 | Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Hertha BSC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 |
18 | Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 | -27 | 7 |

Serie A - Italia
17/01/2021 | ||
Atalanta | 0 - 0 | Genoa |
Sassuolo | 1 - 1 | Parma |
Crotone | 4 - 1 | Benevento |
SSC Napoli | 6 - 0 | Fiorentina |
16/01/2021 | ||
Sampdoria | 2 - 1 | Udinese |
Torino | 0 - 0 | Spezia |
Bologna | 1 - 0 | Hellas Verona |
15/01/2021 | ||
Lazio | 3 - 0 | Roma |
11/01/2021 | ||
Spezia | 2 - 1 | Sampdoria |
10/01/2021 | ||
Juventus | 3 - 1 | Sassuolo |
Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
Hellas Verona | 2 - 1 | Crotone |
Udinese | 1 - 2 | SSC Napoli |
Parma | 0 - 2 | Lazio |
Roma | 2 - 2 | Inter Milan |
09/01/2021 | ||
Milan | 2 - 0 | Torino |
Genoa | 2 - 0 | Bologna |
Benevento | 1 - 4 | Atalanta |
Clasificación actual
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | +18 | 40 |
2 | Inter Milan | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | +20 | 37 |
3 | SSC Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | +24 | 34 |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
5 | Juventus | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | 33 |
6 | Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | +18 | 32 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | +4 | 30 |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
15 | Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
17 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |

Ligue 1 - Francia
17/01/2021 | ||
LOSC Lille Métropole | 2 - 1 | Stade de Reims |
Strasbourg | 1 - 0 | Saint-Etienne |
OGC Nice | 0 - 3 | Girondins de Bordeaux |
Nantes | 1 - 1 | Lens |
Brest | 1 - 2 | Stade Rennais FC |
16/01/2021 | ||
Angers SCO | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Olympique de Marseille | 1 - 2 | Nîmes |
15/01/2021 | ||
Montpellier Hérault SC | 2 - 3 | Monaco |
09/01/2021 | ||
Monaco | 3 - 0 | Angers SCO |
Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | Lorient |
Dijon | 0 - 0 | Olympique de Marseille |
Lens | 0 - 1 | Strasbourg |
Metz | 1 - 1 | OGC Nice |
Stade de Reims | 3 - 1 | Saint-Etienne |
Montpellier Hérault SC | 1 - 1 | Nantes |
Nîmes | 0 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Paris Saint-Germain | 3 - 0 | Brest |
Stade Rennais FC | 2 - 2 | Olympique Lyonnais |
Clasificación actual
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | +33 | 42 |
2 | LOSC Lille Métropole | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 | 42 |
3 | Olympique Lyonnais | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 18 | +21 | 40 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 | 36 |
5 | Stade Rennais FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 | 36 |
6 | Olympique de Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 32 |
7 | Angers SCO | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 |
8 | Girondins de Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | 29 |
9 | Lens | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | +0 | 28 |
10 | Montpellier Hérault SC | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 28 |
11 | Brest | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 |
12 | Metz | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 | 25 |
13 | Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 23 |
14 | OGC Nice | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 |
15 | Stade de Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 |
16 | Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 |
17 | Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 |
18 | Nîmes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |