Vie 04 Abr | |||||
![]() | 19:00 | ![]() | ![]() | ||
Sab 05 Abr | |||||
![]() | 12:00 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 14:15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 16:30 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 19:00 | ![]() | ![]() ![]() | ||
Dom 06 Abr | |||||
![]() | 12:00 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 14:15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 16:30 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 19:00 | ![]() | ![]() | ||
Lun 07 Abr | |||||
![]() | 19:00 | ![]() | ![]() | ||
Siguetuliga.com |
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | FC Barcelona | 66 | 21 | 3 | 5 |
2 | ![]() | Real Madrid | 63 | 19 | 6 | 4 |
3 | ![]() | Atl Madrid | 57 | 16 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Athletic Club | 53 | 14 | 11 | 4 |
5 | ![]() | Villarreal CF | 47 | 13 | 8 | 7 |
6 | ![]() | Real Betis | 47 | 13 | 8 | 8 |
7 | ![]() | Rayo Vallecano | 40 | 10 | 10 | 9 |
8 | ![]() | RC Celta | 40 | 11 | 7 | 11 |
9 | ![]() | RCD Mallorca | 40 | 11 | 7 | 11 |
10 | ![]() | Real Sociedad | 38 | 11 | 5 | 13 |
11 | ![]() | Sevilla FC | 36 | 9 | 9 | 11 |
12 | ![]() | Getafe CF | 36 | 9 | 9 | 11 |
13 | ![]() | Girona FC | 34 | 9 | 7 | 13 |
14 | ![]() | CA Osasuna | 34 | 7 | 13 | 9 |
15 | ![]() | Valencia CF | 31 | 7 | 10 | 12 |
16 | ![]() | RCD Espanyol | 29 | 7 | 8 | 13 |
17 | ![]() | Dep Alavés | 27 | 6 | 9 | 14 |
18 | ![]() | CD Leganés | 27 | 6 | 9 | 14 |
19 | ![]() | UD Las Palmas | 26 | 6 | 8 | 15 |
20 | ![]() | R Valladolid | 16 | 4 | 4 | 21 |
Siguetuliga.com |