UEFA EUROPA LEAGUE
PARTIDOS DE HOY
12/11/2026 · HORARIO PENINSULAR ESPAÑOL
La API no devuelve partidos de la Europa League para hoy.
Clasificación UEFA Europa League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | Union St.-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | Hapoel Be'er | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |


