Segunda División 2026/2027
| P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | |||||
| 2 | Almería | |||||
| 3 | Eibar | |||||
| 4 | Granada | |||||
| 5 | Mallorca | |||||
| 6 | Sporting de Gijón | |||||
| 7 | Girona | |||||
| 8 | Burgos | |||||
| 9 | Real Oviedo | |||||
| 10 | Sabadell | |||||
| 11 | Las Palmas | |||||
| 12 | Córdoba | |||||
| 13 | Real Valladolid | |||||
| 14 | Tenerife | |||||
| 15 | Eldense | |||||
| 16 | Celta de Vigo II | |||||
| 17 | Leganes | |||||
| 18 | Real Sociedad II | |||||
| 19 | Cádiz | |||||
| 20 | FC Andorra | |||||
| 21 | Albacete | |||||
| 22 | Ceuta | |||||


