Ligue 1 - Francia
11/04/2021 | ||
Olympique Lyonnais | 3 - 0 | Angers SCO |
Monaco | 3 - 0 | Dijon |
Saint-Etienne | 4 - 1 | Girondins de Bordeaux |
OGC Nice | 0 - 0 | Stade de Reims |
Lens | 4 - 1 | Lorient |
Brest | 1 - 1 | Nîmes |
Stade Rennais FC | 1 - 0 | Nantes |
10/04/2021 | ||
Montpellier Hérault SC | 3 - 3 | Olympique de Marseille |
Strasbourg | 1 - 4 | Paris Saint-Germain |
09/04/2021 | ||
Metz | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
04/04/2021 | ||
Olympique de Marseille | 2 - 0 | Dijon |
Nîmes | 0 - 2 | Saint-Etienne |
Stade de Reims | 2 - 2 | Stade Rennais FC |
Nantes | 1 - 2 | OGC Nice |
Lorient | 1 - 0 | Brest |
Girondins de Bordeaux | 2 - 3 | Strasbourg |
Angers SCO | 1 - 1 | Montpellier Hérault SC |
03/04/2021 | ||
Lens | 1 - 1 | Olympique Lyonnais |
Paris Saint-Germain | 0 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Monaco | 4 - 0 | Metz |
Clasificación actual
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 32 | 20 | 9 | 3 | 53 | 19 | +34 | 69 |
2 | Paris Saint-Germain | 32 | 21 | 3 | 8 | 71 | 23 | +48 | 66 |
3 | Monaco | 32 | 20 | 5 | 7 | 67 | 38 | +29 | 65 |
4 | Olympique Lyonnais | 32 | 18 | 10 | 4 | 63 | 31 | +32 | 64 |
5 | Lens | 32 | 14 | 10 | 8 | 51 | 44 | +7 | 52 |
6 | Olympique de Marseille | 32 | 13 | 10 | 9 | 43 | 39 | +4 | 49 |
7 | Stade Rennais FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 |
8 | Montpellier Hérault SC | 32 | 12 | 10 | 10 | 52 | 53 | -1 | 46 |
9 | OGC Nice | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 43 |
10 | Metz | 32 | 11 | 9 | 12 | 36 | 38 | -2 | 42 |
11 | Angers SCO | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | 41 |
12 | Stade de Reims | 32 | 9 | 13 | 10 | 38 | 38 | +0 | 40 |
13 | Saint-Etienne | 32 | 10 | 9 | 13 | 36 | 47 | -11 | 39 |
14 | Strasbourg | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 50 | -9 | 36 |
15 | Girondins de Bordeaux | 32 | 10 | 6 | 16 | 35 | 45 | -10 | 36 |
16 | Brest | 32 | 10 | 6 | 16 | 44 | 55 | -11 | 36 |
17 | Lorient | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 32 |
18 | Nîmes | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 59 | -28 | 30 |
19 | Nantes | 32 | 5 | 13 | 14 | 32 | 49 | -17 | 28 |
20 | Dijon | 32 | 2 | 9 | 21 | 20 | 56 | -36 | 15 |
Próximos partidos
16/04/2021 | ||
LOSC Lille Métropole | 20:00 | Montpellier Hérault SC |
17/04/2021 | ||
Angers SCO | 11:45 | Stade Rennais FC |
Olympique de Marseille | 16:00 | Lorient |
18/04/2021 | ||
Paris Saint-Germain | 12:00 | Saint-Etienne |
Brest | 14:00 | Lens |
Dijon | 14:00 | OGC Nice |
Nîmes | 14:00 | Strasbourg |
Stade de Reims | 14:00 | Metz |
Girondins de Bordeaux | 16:05 | Monaco |
Nantes | 20:00 | Olympique Lyonnais |
23/04/2021 | ||
Stade de Reims | 20:00 | Olympique de Marseille |
24/04/2021 | ||
Saint-Etienne | 12:00 | Brest |
Metz | 16:00 | Paris Saint-Germain |
25/04/2021 | ||
OGC Nice | 12:00 | Montpellier Hérault SC |
Stade Rennais FC | 14:00 | Dijon |
Strasbourg | 14:00 | Nantes |
Lorient | 14:00 | Girondins de Bordeaux |
Lens | 14:00 | Nîmes |
Angers SCO | 16:05 | Monaco |
Olympique Lyonnais | 20:00 | LOSC Lille Métropole |
