Primera Federación

PRIMERA FEDERACIÓN
GRUPO 1 · JORNADA 12

VIE 13 NOV · 19:00
Ponferradina
1 – 2
Cacereño

SÁB 14 NOV · 13:00
Bilbao Athletic
0 – 0
Racing Ferrol

SÁB 14 NOV · 16:30
Ourense
1 – 3
Mérida

SÁB 14 NOV · 16:30
Real Unión
1 – 0
Cultural Leonesa

SÁB 14 NOV · 18:45
Coria
VS
Unionistas

SÁB 14 NOV · 18:45
Deportivo Fabril
VS
Barakaldo

DOM 15 NOV · 12:00
Extremadura
VS
Pontevedra

DOM 15 NOV · 14:15
Zamora
VS
Real Avilés

DOM 15 NOV · 16:30
Lugo
VS
Mirandés

DOM 15 NOV · 16:30
Logroñés
VS
Arenas

CLASIFICACIÓN · GRUPO 1
Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
1 Lugo 28 11 9 1 1 19 9 +10
2 UD Logroñés 23 11 7 2 2 22 14 +8
3 Pontevedra 18 11 5 3 3 13 11 +2
4 Real Avilés 17 11 5 2 4 23 15 +8
5 Mirandés 17 11 5 2 4 13 12 +1
6 Racing Ferrol 17 11 5 2 4 10 9 +1
7 Extremadura 16 11 5 1 5 21 15 +6
8 Mérida 16 11 5 1 5 18 14 +4
9 Bilbao Athletic 15 11 4 3 4 17 15 +2
10 Cacereño 15 11 4 3 4 9 9 0
11 Ponferradina 15 11 3 6 2 7 7 0
12 Barakaldo 14 11 3 5 3 10 10 0
13 Real Unión 13 11 3 4 4 19 19 0
14 Cultural Leonesa 13 11 3 4 4 11 11 0
15 Unionistas 13 11 4 1 6 13 18 -5
16 Coria 12 11 3 3 5 14 17 -3
17 Zamora 12 11 3 3 5 11 13 -2
18 Deportivo Fabril 11 11 3 2 6 12 19 -7
19 Arenas de Getxo 11 11 3 2 6 10 23 -13
20 UD Ourense 8 11 2 2 7 4 16 -12


PRIMERA FEDERACIÓN
GRUPO 2 · JORNADA 12

VIE 13 NOV · 21:15
Gimnàstic
0 – 1
Real Madrid Castilla

SÁB 14 NOV · 16:30
Rayo Majadahonda
0 – 1
Águilas

SÁB 14 NOV · 18:30
Europa
VS
Sant Andreu

SÁB 14 NOV · 18:45
Hércules
VS
Villarreal B

SÁB 14 NOV · 18:45
Juventud Torremolinos
VS
Huesca

SÁB 14 NOV · 21:00
Real Jaén
VS
Real Zaragoza

DOM 15 NOV · 12:00
Atlético Madrileño
VS
Teruel

DOM 15 NOV · 12:00
UD Ibiza
VS
Cartagena

DOM 15 NOV · 16:30
Algeciras
VS
Antequera

DOM 15 NOV · 18:45
Real Murcia
VS
Alcorcón
CLASIFICACIÓN · GRUPO 2
Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
1 Real Zaragoza 24 11 7 3 1 21 12 +9
2 Villarreal B 22 11 6 4 1 24 13 +11
3 Real Murcia 20 11 6 2 3 13 9 +4
4 Real Jaén 19 11 5 4 2 19 15 +4
5 Alcorcón 18 11 4 6 1 22 13 +9
6 UD Ibiza 18 11 5 3 3 18 14 +4
7 Hércules 17 11 5 2 4 12 13 -1
8 Cartagena 16 11 4 4 3 16 13 +3
9 Real Madrid Castilla 16 11 4 4 3 15 13 +2
10 Huesca 15 11 3 6 2 13 13 0
11 Gimnàstic 15 11 4 3 4 16 17 -1
12 Antequera 14 11 3 5 3 17 15 +2
13 Algeciras 14 11 4 2 5 16 17 -1
14 Sant Andreu 13 11 3 4 4 14 14 0
15 Atlético Madrileño 11 11 2 5 4 20 19 +1
16 Europa 10 11 3 1 7 9 20 -11
17 Águilas 9 11 1 6 4 10 16 -6
18 Juventud Torremolinos 8 11 1 5 5 12 21 -9
19 Rayo Majadahonda 7 11 2 1 8 8 15 -7
20 Teruel 7 11 1 4 6 5 18 -13

Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos
GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles
En móvil, desliza las clasificaciones horizontalmente para ver todas las columnas.

 

To Top