Últimos resultados
14/01/2021 | ||
Defensa y Justicia | 4 - 4 | Aldosivi |
12/01/2021 | ||
Estudiantes | 1 - 2 | Central Córdob… |
11/01/2021 | ||
Gimnasia La Plata | 0 - 1 | Atlético Tucumán |
Colón | 1 - 2 | Talleres de Có… |
Banfield | 4 - 1 | San Lorenzo |
10/01/2021 | ||
Arsenal | 1 - 0 | Huracán |
Argentinos Juniors | 2 - 2 | Boca Juniors |
River Plate | 0 - 2 | Independiente |
09/01/2021 | ||
Racing Club | 3 - 1 | Newell's Old Boys |
Vélez Sarsfield | 3 - 2 | Godoy Cruz |
Lanús | 2 - 0 | Rosario Central |
Unión | 1 - 2 | Atlético Patronato |
06/01/2021 | ||
Atlético Tucumán | 0 - 2 | Colón |
05/01/2021 | ||
Godoy Cruz | 1 - 0 | Estudiantes |
Huracán | 0 - 1 | Argentinos Juniors |
Talleres de Có… | 3 - 2 | Banfield |
04/01/2021 | ||
San Lorenzo | 1 - 2 | Gimnasia La Plata |
Aldosivi | 1 - 3 | Unión |
Central Córdob… | 2 - 2 | Racing Club |
Clasificación actual
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tucumán | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 18 |
2 | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | +0 | 7 |
3 | Unión | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
4 | Racing Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Próximos partidos
17/01/2021 | ||
Rosario Central | 02:10 | Vélez Sarsfield |
18/01/2021 | ||
Banfield | 02:10 | Boca Juniors |