Últimos resultados
28/06/2022 | ||
Atlético Tucumán | 1 - 1 | Godoy Cruz |
27/06/2022 | ||
Atlético Patronato | 3 - 1 | Independiente |
Argentinos Juniors | 1 - 1 | Arsenal |
26/06/2022 | ||
Racing Club | 5 - 0 | Aldosivi |
Platense | 0 - 0 | Sarmiento |
San Lorenzo | 1 - 1 | Tigre |
River Plate | 2 - 1 | Lanús |
25/06/2022 | ||
Colón | 0 - 1 | Huracán |
Estudiantes | 0 - 2 | Newell's Old Boys |
Defensa y Justicia | 1 - 1 | Vélez Sarsfield |
Talleres de Có… | 0 - 2 | Central Córdob… |
Boca Juniors | 1 - 2 | Unión |
24/06/2022 | ||
Rosario Central | 0 - 1 | Gimnasia La Plata |
Banfield | 1 - 1 | Barracas Central |
22/06/2022 | ||
Central Córdob… | 0 - 2 | San Lorenzo |
21/06/2022 | ||
Aldosivi | 0 - 0 | Platense |
Newell's Old Boys | 1 - 0 | Argentinos Juniors |
Independiente | 2 - 1 | Estudiantes |
20/06/2022 | ||
Gimnasia La Plata | 3 - 1 | Racing Club |
Vélez Sarsfield | 2 - 0 | Rosario Central |
Clasificación actual
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 10 | +15 | 30 |
2 | River Plate | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 29 |
3 | Defensa y Justicia | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 25 |
4 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | +5 | 25 |
5 | Gimnasia La Plata | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 |
6 | Newell's Old Boys | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | +2 | 23 |
7 | Sarmiento | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 21 |
8 | Banfield | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 | 19 |
9 | Unión | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 17 |
10 | San Lorenzo | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
11 | Atlético Tucumán | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 11 |
12 | Talleres de Có… | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 11 |
13 | Platense | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 10 |
14 | Atlético Patronato | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 25 | -15 | 10 |
Próximos partidos
01/07/2022 | ||
Central Córdob… | 23:00 | Argentinos Juniors |
02/07/2022 | ||
Boca Juniors | 01:30 | Banfield |
Tigre | 19:30 | Talleres de Có… |
Godoy Cruz | 22:00 | Colón |
Vélez Sarsfield | 22:00 | Atlético Tucumán |
03/07/2022 | ||
Gimnasia La Plata | 00:30 | Defensa y Justicia |
Unión | 17:00 | Lanús |
Barracas Central | 19:00 | San Lorenzo |
Sarmiento | 22:00 | Racing Club |
04/07/2022 | ||
Huracán | 01:00 | River Plate |
Arsenal | 21:00 | Estudiantes |
Aldosivi | 23:00 | Rosario Central |
Newell's Old Boys | 23:00 | Atlético Patronato |
05/07/2022 | ||
Independiente | 01:30 | Platense |
09/07/2022 | ||
Rosario Central | 00:00 | Sarmiento |
Atlético Patronato | 17:00 | Arsenal |
San Lorenzo | 19:30 | Boca Juniors |
Banfield | 22:00 | Unión |