Segunda Federación – Grupo 2

SEGUNDA FEDERACIÓN
GRUPO 2 · JORNADA 11

RESULTADOS
Ebro 3 – 1 Utebo
Osasuna Promesas 2 – 0 Logroñés
Barcelona B 0 – 1 Girona B
Logroñés B 2 – 2 Peña Sport
Náxara 0 – 2 Manresa
Barbastro 2 – 2 Arnedo
Calamocha 0 – 1 Reus FC Reddis
Terrassa 1 – 0 Tudelano
Olot 0 – 0 Espanyol B

CLASIFICACIÓN
# Equipo PJ V E D GF GC DG PTS
1 Barcelona B 11 8 1 2 20 6 +14 25
2 Terrassa FC 11 7 3 1 13 5 +8 24
3 Girona B 11 7 1 3 22 12 +10 22
4 Espanyol B 10 6 3 1 22 8 +14 21
5 Ebro 11 6 2 3 21 13 +8 20
6 Osasuna Promesas 11 6 2 3 14 7 +7 20
7 Olot 11 5 4 2 15 12 +3 19
8 Manresa 11 5 2 4 16 11 +5 17
9 Reus FC Reddis 10 4 2 4 10 12 -2 14
10 Peña Sport 11 3 4 4 15 17 -2 13
11 Utebo 11 2 6 3 11 12 -1 12
12 Barbastro 11 1 7 3 12 14 -2 10
13 Logroñés B 11 2 4 5 11 18 -7 10
14 Tudelano 11 2 3 6 13 20 -7 9
15 Logroñés 11 1 5 5 8 17 -9 8
16 Arnedo 11 1 4 6 11 24 -13 7
17 Náxara 10 1 3 6 5 17 -12 6
18 Calamocha 10 1 2 7 5 19 -14 5


Segunda Federación

To Top